![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7349066 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-11-12 04:35:53 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7109804 ] 瑟斯 的評論:寶貝愛妳( 2025-11-07 14:33:11 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7299962 ] 漩渦鳴人zzz 的評論:NO.1( 2025-11-03 22:39:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7638885 ] 薯妮蛋餅 的評論:Uncle 讓娜娜噎到( 2025-11-03 00:21:58 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6278851 ] Knnn 的評論:( 2025-10-29 10:27:29 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7640234 ] 起酥蛋餅 的評論:要不到就負評可憐( 2025-10-29 00:53:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7222979 ] YuLin 的評論:似尋覓似知音似心裡深處的秘密。( 2025-10-23 08:53:10 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6447288 ] 科學 的評論:1044分鐘 還不給5星好評( 2025-10-14 00:54:22 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6976606 ] 老朋友 的評論:會測試你的人,都是不值得信任的人,不值得生氣的( 2025-10-13 02:48:49 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV6929589 ] Afire 的評論:( 2025-10-10 01:36:48 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV3403313 ] 無聊浪費錢 的評論:( 2025-10-09 07:35:17 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 3 | 14:50 | 16:52 | 122 分鐘 | |
| 4 | 00:14 | 03:01 | 167 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 9 | 14:40 | 17:42 | 182 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
| 12 | 2025-11-08 | 12:00 | 14:47 | 168 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-07 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 15 | 19:00 | 20:02 | 62 分鐘 | |
| 16 | 13:00 | 16:11 | 192 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-06 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 19 | 10:00 | 15:31 | 331 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
| 22 | 10:00 | 15:17 | 317 分鐘 | |
| 23 | 00:43 | 02:05 | 82 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
| 26 | 19:00 | 19:21 | 21 分鐘 | |
| 27 | 10:00 | 15:16 | 316 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-03 | 11:10 | 17:15 | 366 分鐘 |
| 29 | 2025-11-02 | 11:00 | 14:15 | 195 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 talk.chat-66.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









