![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7231638 ] akmmk 的評論:神本無相( 2025-11-07 18:55:20 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7324208 ] HungI 的評論:我老婆( 2025-11-05 02:37:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7370594 ] pii屁 的評論:喜歡主波幫我算命( 2025-11-01 03:03:59 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7248071 ] 車厘子 的評論:高雅人士視察中( 2025-11-01 01:27:57 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV1410054 ] 阿治治 的評論:( 2025-10-31 01:53:04 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7037861 ] 小冬930 的評論:愛主播( 2025-10-18 00:08:07 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7571804 ] 小小小沙魚 的評論:神本無相∼( 2025-09-26 00:12:08 ) | |||||||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
| 會員[ LV7362471 ] Bondi 的評論:精緻的外表 抽像的嘴 滿滿的女友感 會暈船的小心( 2025-09-15 18:17:15 ) | |||||||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 01:48 | 02:20 | 32 分鐘 |
| 2 | 01:08 | 01:45 | 37 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-12 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
| 4 | 2025-11-11 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 5 | 2025-11-07 | 18:19 | 19:47 | 89 分鐘 |
| 6 | 2025-11-05 | 19:56 | 19:58 | 2 分鐘 |
| 7 | 19:52 | 19:53 | 1 分鐘 | |
| 8 | 01:13 | 03:11 | 118 分鐘 | |
| 9 | 00:57 | 01:09 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-01 | 00:43 | 04:02 | 199 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 talk.chat-66.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









